24小时服务热线13721431212 中国机械网专注矿山机械设备 |
1263冲击式制砂机
1263型冲击式制砂机是目前较大的冲击制砂+整形机,今天我们就为大家介绍矿用冲击制砂机中的大型产品1263冲击式制砂机技术参数,它是一种专业针对高硬、脆性物料进行破碎制砂的理想选择产品,相关技术参数如下:
(上图:1263冲击制砂机)
1263冲击式制砂机技术参数:
产品型号:1263型;
入料粒度:制砂≤50mm、整形≤60;
通过量:制砂≤454-486t、整形545-586t;
主机转速:900-1200r/min;
电机功率:315kw×2台;
更多冲击制砂机技术参数:
vsi系列冲击制砂机
型 号 | 处理能力 (t/h) | 较佳入料 (mm) | 转速 (r/min) | 双电机功率 (kw) | 外形尺寸 (l×w×h) (mm) | 重量 (t) | ||
瀑落与中心进料 | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | |||||
vsi7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1890 | 110 | 3700×2150×2100 | 11.8 |
vsi8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 180 | 4140×2280×2425 | 14.5 |
vsi9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 264 | 4560×2447×2778 | 17.8 |
vsi1140 | 450-520 | 220-260 | 50 | 45 | 1180-1310 | 400 | 5000×2700×3300 | 25.6 |
注:以上技术参数如有变动,恕不另行通知,以我公司现行新技术参数为准。
5x系列冲击式制砂机
型 号 | 处理能力 (t/h) | 较佳入料 (mm) | 转速 (r/min) | 双电机功率 (kw) | 外形尺寸 (l×w×h) (mm) | 重量 (t) | ||
瀑落与中心进料 | 全中心进料 | 软料 | 硬料 | |||||
5x7615 | 150-280 | 70-140 | 35 | 30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 | 12.1 |
5x8522 | 240-380 | 120-200 | 40 | 35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 | 14.8 |
5x9532 | 350-540 | 180-280 | 45 | 40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 | 18.6 |
5x1145 | 500-640 | 250-360 | 50 | 45 | 1100-1300 | 400 | 5100×2790×3320 | 27.5 |
注:以上技术参数如有变动,恕不另行通知,以我公司现行新技术参数为准。
vsi6x系列冲击式制砂机
型 号 | 进料粒度 (mm) | 通过量 (t/h) | 主轴转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | ||
制砂 | 整形 | 制砂 | 整形 | |||
vsi6x1570 | ≤60 | ≤85 | 612-658 | 756-805 | 800-1200 | 355×2 |
vsi6x1263 | ≤50 | ≤60 | 454-486 | 545-583 | 900-1200 | 315×2 |
vsi6x1150 | ≤45 | ≤55 | 344-368 | 413-442 | 1000-1300 | 250×2 |
注:以上技术参数如有变动,恕不另行通知,以我公司现行新技术参数为准。
1263冲击制砂机具有破碎制砂和整形双重功能,分为全中心进料和中心进料+四周进料两种形式,每小时制砂成品量可达150-180吨,求购大产量破碎制砂产品欢迎联系我们。
您是本页第:10位访客
欢迎给我留言: