- 5-8级高硬度矿石研磨设备
- 高硬度矿石超细磨粉机
- 河卵石超细磨粉机
- 石英超细磨粉机
PE系列颚式破碎机是作为磨粉生产线中常用的第一道破碎设备,它是矿山应用广泛的破碎设备,也是磨损小,且耐用的矿用破碎设备,颚式破碎机是破碎花岗岩、玄武岩、火成岩、河卵石、大理岩、石灰岩、石英等中高硬度矿石选择设备,颚式破碎机分为粗破和细破两种,粗破常做头破用设备,细破做二破用设备。
颚式破碎机工作原理:鄂式破碎机的结构主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动鄂、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成,其中肘板还起到保险作用。
PE系列颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型,由电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,物料通过两颚板之间的挤压、搓、碾等实现多重破碎;当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,已破碎物料在重力的作用下,经颚腔下部的出料口自由卸出。随着电动机的连续转动,动颚做周期性的压碎和排料,实现批量生产。
颚式破碎机技术参数:
型 号
|
进料口尺寸
(mm) |
进料边长
(mm) |
出料口尺寸
(mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电机功率(kw)
|
重量(t)
|
外形尺寸 |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90-110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 160-220 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 (微信号) 0371-56630331